Redacción
Prensaglobal.com
La Secretaría de Salud Jalisco informó que hoy se confirmaron 33 fallecimientos en el Estado, 7 de ellos en Puerto Vallarta.
Se reportaron 598 contagios nuevos de COVID-19 gracias al Sistema RADAR, con lo cual se acumulan 25,875 casos confirmados en el estado, desde marzo pasado en que se notificó el primer enfermo a la fecha.
Del total de confirmados, hoy se registraron 3,377 casos activos (personas que iniciaron con síntomas de la enfermedad en los últimos catorce días).
Por otra parte, a la fecha se consideran 6,071 personas recuperadas de COVID-19 quienes cumplieron con los criterios clínicos para declarar su recuperación.
Jalisco notificó también 33 fallecimientos más a causa de COVID-19 (ocurridos entre el 25 de junio y el 24 de julio del presente año); con lo cual se acumulan 1,394 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2.
Las defunciones reportadas hoy se distribuyen de la siguiente manera
EDAD | SEXO | INSTITUCIÓN | MUNICIPIO | FECHA DEFUNCIÓN | GRUPO DE EDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE INGRESO | HOSPITAL | COMORBILIDAD |
72 | Masculino | IMSS | Tlajomulco de Zúñiga | 22/07/20 | 60 y más | 07/07/20 | 12/07/20 | HGR 46 | Ninguna |
64 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 23/07/20 | 60 y más | 08/06/20 | 21/06/20 | HGR 110 | Ninguna |
62 | Masculino | IMSS | Zapopan | 23/07/20 | 60 y más | 03/07/20 | 10/07/20 | HGR 45/CMNO | Ninguna |
94 | Masculino | IMSS | Tecalitlán | 20/07/20 | 60 y más | 01/07/20 | 04/07/20 | HGZMF 9 | Hipertensión |
69 | Masculino | IMSS | Puerto Vallarta | 21/07/20 | 60 y más | 18/07/20 | 21/07/20 | UMF 170 DEL MAR/ | Diabetes, hipertensión y obesidad |
49 | Femenino | IMSS | Tlajomulco de Zúñiga | 23/07/20 | 45-49 | 09/07/20 | 13/07/20 | HGR 180 TLAJOMULCO/CMNO | Diabetes y obesidad |
69 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 24/07/20 | 60 y más | 06/07/20 | 12/07/20 | UMF 1 /HGR 46 | Ninguna |
88 | Masculino | IMSS | Puerto Vallarta | 23/07/20 | 60 y más | 08/07/20 | 21/07/20 | HGZMF | Ninguna |
56 | Masculino | IMSS | Acatic | 21/07/20 | 55-59 | 08/07/20 | 18/07/20 | HGZ 21 | Diabetes y obesidad |
65 | Masculino | IMSS | Tonalá | 23/07/20 | 60 y más | 10/07/20 | 10/07/20 | HGR 46 | Diabetes |
67 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 23/07/20 | 60 y más | 15/07/20 | 18/07/20 | HGR 46 | Hipertensión y obesidad |
87 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 23/07/20 | 60 y más | 30/06/20 | 06/07/20 | UMF 51/HGR 110 | Diabetes e hipertensión |
65 | Femenino | SSJ | Ojuelos | 20/07/20 | 60 y más | 18/07/20 | 19/07/20 | HR Lagos de Moreno | Ninguna |
73 | Femenino | IMSS | Puerto Vallarta | 22/07/20 | 60 y más | 10/07/20 | 17/07/20 | HGZ 42 | Ninguna |
88 | Femenino | SSJ | Lagos de Moreno | 19/07/20 | 60 y más | 16/07/20 | 18/07/20 | HR Lagos de Moreno | Diabetes e hipertensión |
75 | Masculino | OPD H. Civiles | Tonalá | 04/07/20 | 60 y más | 09/06/20 | 18/06/20 | HCJIM | Ninguna |
48 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 22/07/20 | 45-49 | 02/07/20 | 11/07/20 | CMNO Especialidades | Ninguna |
65 | Masculino | SSA | Zapopan | 21/06/20 | 60 y más | 09/06/20 | 17/06/20 | Hospital Civil Nuevo | Diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica |
66 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 24/07/20 | 60 y más | 02/07/20 | 15/07/20 | HGZ 14/ HGR 110 | Diabetes e hipertensión |
77 | Femenino | IMSS | Arandas | 23/07/20 | 60 y más | 17/07/20 | 20/07/20 | HGZ 21 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. hipertensión y tabaquismo |
52 | Masculino | IMSS | Tonalá | 24/07/20 | 50-54 | 23/06/20 | 28/06/20 | HGR 110 | Ninguna |
72 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 23/07/20 | 60 y más | 07/07/20 | 14/07/20 | HGR 111 | Diabetes e hipertensión |
67 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 23/07/20 | 60 y más | 27/06/20 | 27/06/20 | HGR 112 | Obesidad |
59 | Femenino | OPD H. Civiles | Guadalajara | 24/06/20 | 55-59 | 08/06/20 | 21/06/20 | HCJIM | Hipertensión |
77 | Masculino | IMSS | Guadalajara | 23/07/20 | 60 y más | 13/07/20 | 13/07/20 | HGR 110 | Diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica |
80 | Femenino | IMSS | Guadalajara | 23/07/20 | 60 y más | 20/07/20 | 21/07/20 | HGZ 89/HGR 110 | Inmunosupresión |
56 | Masculino | IMSS | Puerto Vallarta | 24/07/20 | 55-59 | 01/07/20 | 04/07/20 | HGZMF 42 | Diabetes |
73 | Masculino | OPD H. Civiles | Guadalajara | 25/06/20 | 60 y más | 20/06/20 | 24/06/20 | HCJIM | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión |
89 | Femenino | IMSS | Puerto Vallarta | 23/07/20 | 60 y más | 16/07/20 | 21/07/20 | HGZ 42 | Diabetes, hipertensión y tabaquismo |
79 | Masculino | IMSS | Puerto Vallarta | 22/07/20 | 60 y más | 14/07/20 | 15/07/20 | HGZ 42 | Diabetes e hipertensión |
77 | Masculino | IMSS | Tlaquepaque | 23/07/20 | 60 y más | 28/06/20 | 28/06/20 | HES | Tabaquismo |
31 | Masculino | IMSS | Puerto Vallarta | 23/07/20 | 30-34 | 02/07/20 | 08/07/20 | HGZ 42 | Ninguna |
43 | Masculino | IMSS | Tlajomulco de Zúñiga | 15/07/20 | 40-44 | 05/07/20 | 11/07/20 | HGR 180/CMNO | Obesidad |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
Defunciones residentes de Jalisco
Municipios | Defunciones confirmadas | Municipios | Defunciones
confirmadas |
Guadalajara | 564 | Acatic | 2 |
Zapopan | 147 | Colotlán | 2 |
Tlaquepaque | 128 | Atotonilco el Alto | 2 |
Puerto Vallarta | 110 | Tequila | 2 |
Tonalá | 79 | Amatitán | 2 |
Tlajomulco de Zúñiga | 58 | Ayotlán | 2 |
El Salto | 32 | Zapotlán del Rey | 2 |
Ocotlán | 16 | San Julián | 2 |
Lagos de Moreno | 18 | Ayutla | 2 |
Tala | 14 | San Juanito de Escobedo | 2 |
La Barca | 13 | Unión de San Antonio | 2 |
Zapotlán el Grande | 11 | Jalostotitlán | 2 |
Autlán de Navarro | 11 | Casimiro Castillo | 2 |
San Juan de los Lagos | 9 | Arandas | 2 |
Cocula | 7 | Tuxpan | 1 |
Cihuatlán | 7 | Tototlán | 1 |
Jocotepec | 6 | El Arenal | 1 |
Acatlán de Juárez | 6 | Tamazula de Gordiano | 1 |
Ahualulco de Mercado | 6 | Degollado | 1 |
Villa Corona | 5 | Magdalena | 1 |
Ameca | 5 | Jamay | 1 |
El Grullo | 5 | Tizapán el Alto | 1 |
Tepatitlán | 4 | Pihuamo | 1 |
Zacoalco de Torres | 4 | Tecolotlán | 1 |
Zapotlanejo | 4 | Tuxcueca | 1 |
Jesús María | 4 | Huejúcar | 1 |
Chapala | 4 | Chimaltitán | 1 |
Juanacatlán | 4 | Cuautitlán | 1 |
Poncitlán | 3 | Atenguillo | 1 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 3 | San Sebastián del Oeste | 1 |
Sayula | 3 | Ixtlahuacán del Río | 1 |
Encarnación de Díaz | 3 | Chiquilistlán | 1 |
San Miguel el Alto | 3 | Tecalitlán | 1 |
Tomatlán | 3 | Ojuelos | 1 |
Teuchitlán | 3 | Otros estados | 35 |
Tolimán | 3 | Total | 1,340 |
San Martín Hidalgo | 3 | ||
Zapotiltic | 3 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco.
*Corte a las 13:00 horas del 25 de julio de 2020
PERSONAL DE SALUD
Hasta el momento se han registrado 571 casos positivos de SARS-CoV-2 entre personal de salud (quince casos nuevos hoy), cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. De éstos, 151 corresponden al municipio de Puerto Vallarta, 335 al municipio de Guadalajara, diez al municipio de Ocotlán, 23 al municipio de Tepatitlán, dos al municipio de Colotlán; ocho al municipio de Zapopan, trece al municipio de Ciudad Guzmán, seis al municipio de Tala, cinco al municipio de San Juan de los Lagos, cinco al municipio de Lagos de Moreno, diez al municipio de Autlán y tres al municipio de San Pedro Tlaquepaque.
En todos los casos se identifica y en su caso se mantiene bajo aislamiento domiciliario a los contactos de riesgo.
RADAR JALISCO
CASOS DE COVID 19* |
||
Casos | Julio 25 | Acumulados** |
Casos confirmados | 598 | 25,875 |
Casos descartados | 916 | 70,991 |
Casos sospechosos | Na | 3,411 |
Defunciones | 33 | 1,394 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 25 de julio de 2020
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, CUCS, laboratorios privados y pruebas rápidas.
Municipio | Cifra RADAR | % |
Guadalajara | 9404 | 36.34 |
Zapopan | 4995 | 19.30 |
Tlaquepaque | 2235 | 8.64 |
Puerto Vallarta | 1696 | 6.55 |
Tlajomulco de Zúñiga | 1628 | 6.29 |
Tonalá | 1494 | 5.77 |
El Salto | 603 | 2.33 |
Zapotlán el Grande | 338 | 1.31 |
San Juan de los Lagos | 206 | 0.80 |
Lagos de Moreno | 201 | 0.78 |
Ocotlán | 173 | 0.67 |
Tepatitlán de Morelos | 155 | 0.60 |
Tala | 148 | 0.57 |
Autlán de Navarro | 140 | 0.54 |
La Barca | 130 | 0.50 |
Zacoalco de Torres | 86 | 0.33 |
Cihuatlán | 71 | 0.27 |
Poncitlán | 69 | 0.27 |
Cocula | 65 | 0.25 |
Zapotlanejo | 63 | 0.24 |
Colotlán | 61 | 0.24 |
Atotonilco el Alto | 61 | 0.24 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 59 | 0.23 |
Jocotepec | 57 | 0.22 |
Arandas | 45 | 0.17 |
Tuxpan | 44 | 0.17 |
Juanacatlán | 44 | 0.17 |
Zapotiltic | 43 | 0.17 |
Tamazula de Gordiano | 43 | 0.17 |
Chapala | 43 | 0.17 |
Ameca | 40 | 0.15 |
Sayula | 37 | 0.14 |
Encarnación de Díaz | 34 | 0.13 |
Atemajac de Brizuela | 33 | 0.13 |
Villa Corona | 31 | 0.12 |
Tequila | 31 | 0.12 |
Acatlán de Juárez | 31 | 0.12 |
Tototlán | 30 | 0.12 |
Gómez Farías*** | 29 | 0.11 |
Ahualulco de Mercado | 28 | 0.11 |
El Grullo | 27 | 0.11 |
El Arenal | 26 | 0.10 |
Jalostotitlán | 25 | 0.10 |
Mascota | 24 | 0.09 |
La Huerta | 24 | 0.09 |
San Martín Hidalgo | 23 | 0.09 |
San Miguel el Alto*** | 20 | 0.08 |
Amatitán | 20 | 0.08 |
Tomatlán | 19 | 0.07 |
Jamay | 19 | 0.07 |
Yahualica | 18 | 0.07 |
San Julián | 18 | 0.07 |
Degollado | 18 | 0.07 |
Zapotlán del Rey | 17 | 0.07 |
Talpa de Allende | 17 | 0.07 |
Ayotlán | 17 | 0.07 |
Magdalena | 16 | 0.06 |
Jesús María | 15 | 0.06 |
Casimiro Castillo | 15 | 0.06 |
Acatic | 15 | 0.06 |
Tecalitlán | 14 | 0.05 |
Ojuelos | 14 | 0.05 |
Amacueca | 14 | 0.05 |
Tizapán el Alto | 13 | 0.05 |
Teocaltiche | 13 | 0.05 |
Cuautla | 12 | 0.05 |
Ayutla | 12 | 0.05 |
Teuchitlán | 11 | 0.04 |
San Gabriel | 10 | 0.04 |
Pihuamo | 10 | 0.04 |
Cabo Corrientes | 10 | 0.04 |
Villa Hidalgo | 9 | 0.03 |
Tuxcacuesco | 9 | 0.03 |
Tonaya | 9 | 0.03 |
Tecolotlán | 8 | 0.03 |
Tapalpa | 7 | 0.03 |
Villa Purificación | 7 | 0.03 |
Mezquitic | 7 | 0.03 |
Cuquío | 7 | 0.03 |
Cuautitlán de García Barragán | 7 | 0.03 |
San Juanito de Escobedo | 7 | 0.03 |
Unión de Tula | 6 | 0.02 |
Unión de San Antonio | 6 | 0.02 |
Tuxcueca | 6 | 0.02 |
Ixtlahuacán del Río | 6 | 0.02 |
Huejuquilla el Alto | 6 | 0.02 |
Etzatlán | 6 | 0.02 |
Bolaños | 6 | 0.02 |
Zapotitlán de Vadillo | 5 | 0.02 |
Cañadas de Obregón | 5 | 0.02 |
Valle de Juárez | 5 | 0.02 |
Tolimán | 5 | 0.02 |
Quitupan | 5 | 0.02 |
Jilotlán de los Dolores | 5 | 0.02 |
Chiquilistlán | 5 | 0.02 |
Totatiche | 4 | 0.02 |
Santa María de los Ángeles | 4 | 0.02 |
El Limón | 4 | 0.02 |
Valle de Guadalupe | 3 | 0.01 |
Tonila | 3 | 0.01 |
Huejúcar | 3 | 0.01 |
Atoyac | 3 | 0.01 |
San Ignacio Cerro Gordo | 2 | 0.01 |
Teocuitatlán de Corona | 2 | 0.01 |
San Sebastián del Oeste | 2 | 0.01 |
Chimaltitán | 2 | 0.01 |
Atenguillo | 2 | 0.01 |
Villa Guerrero | 1 | 0.00 |
Tenamaxtlán | 1 | 0.00 |
San Marcos | 1 | 0.00 |
San Diego de Alejandría | 1 | 0.00 |
San Cristóbal de la Barranca | 1 | 0.00 |
Mixtlán | 1 | 0.00 |
La Manzanilla de la Paz | 1 | 0.00 |
Juchitlán | 1 | 0.00 |
Hostotipaquillo | 1 | 0.00 |
Guachinango | 1 | 0.00 |
Se ignora | 285 | 1.10 |
Otros Estados | 142 | 0.55 |
Total | 25,875 | 100.00 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 25 de julio de 2020
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, CUCS, laboratorios
privados y pruebas rápidas.
***Se reasignaron casos que pertenecen a otros municipios.